Camera nhiệt testo 870-1
Liên hệ
Còn 1 trong kho
Thông số kỹ thuật Testo 870-1
| Độ phân giải hồng ngoại | 160 x 120 pixel |
| Tiêu cự | cố định |
| Tốc độ làm mới hình ảnh | 9 Hz |
| Siêu phân giải (IFOV) | 2.3 mrad (tùy chọn) |
| Siêu phân giải (Pixel) | 320 x 240 pixels (tùy chọn) |
| Độ phân giải hình học (IFOV) | 3.68 mrad |
| Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | <0.5 m (tiêu cự cố định) |
| Góc nhìn | 34° x 26° |
| Độ nhạy nhiệt độ | 100 mK |
| Dải đo quang phổ | 7.5 đến 14 µm |
| Màn hình | 3.5" LCD với 320 x 240 pixel, chỉ có chức năng hiển thị hình ảnh hồng ngoại |
| Bảng màu | 4 màu ( sắt, cầu vòng, lạnh-nóng, xám) |
| Dải đo | -20 đến +280 °C |
| Độ chính xác | ±2% giá trị đo |
| Hệ số phát xạ | 0.01 đến 1 |
| Nhiệt độ phản xạ | tự nhập |
| Chức năng do | |
| Chức năng phân tích | trung tâm, điểm nóng, điểm lạnh, điểm trung tâm + điểm nóng + điểm lạnh. |
| Camera kỹ thuật số | không bao gồm |
| Chế độ toàn màn hình | bao gồm |
| Lưu JPEG | bao gồm |
| Ống kính tiêu chuẩn | 34° x 26° |
| Định dạng tập tin | .bmt; .jpg; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Thiết bị lưu trữ | bên trong (1.6 GB / >2000 hình ảnh) |
| Nguồn | Sạc nhanh, pin Li-ion |
| Thời gian hoạt động | 4 giờ |
| Sạc pin | bên trong thiết bị/ sạc ngoài ( tùy chọn) |
| Nguồn hoạt động | có |
| Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Độ rung | 2G |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 đến +60 °C |
| Nhiệt độ vận hành | -15 đến +50 °C |
| Housing | PC - ABS |
| Khối lượng | 550 g |
| Kích thước | 219 x 96 x 95 mm |
| Yêu cầu hệ thống | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7; Windows 8; giao diện |
| Tiêu chuẩn, bảo hành | EU-/EG-guidelines |
Xem mô tả đầy đủ
Mô tả sản phẩm Testo 870-1
Camera nhiệt testo 870-1 là thiết bị ghi ảnh nhiệt lý tưởng cho một dải rộng các ứng dụng để thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, công việc lắp đặt trong thương mại và công nghiệp. Xác định rò rỉ nhiệt tại các vị trí kết nối, các điểm quá nhiệt có thể được nhìn thấy bằng mắt. Tiết kiệm thời gian, nâng cao độ tin tưởng trong quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm.
Thiết bị đo nhiệt Testo 870-1 có những đặc điểm như sau:
- Camera nhiệt Testo 870-1 là thiết bị đo, chụp ảnh nhiệt. Nó được thiết kế nhỏ gọn, có thể cầm tay và di chuyển dễ dàng, linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.
- Testo 870-1 cho chất lượng hình ảnh vượt trội, độ phân giải IR 160 x 120 pixel, tăng cường hình ảnh lên 320 x 240 pixel với công nghệ SuperResolution.
- Sản phẩm mang đến độ chính xác cao, độ nhạy nhiệt ở mức <100 mK, ống kính lấy nét tự động 34 °, theo dõi điểm nóng / lạnh tự động.
- Camera nhiệt Testo 870-1 cung cấp trường nhìn rộng, cho phép bạn làm việc dễ dàng trong điều kiện không gian chật hẹp.
- Về khả năng đo, camera cảm biến nhiệt testo giúp làm việc ở khoảng đo lớn từ -4 đến 536 ° F, có thể phát hiện các điểm nóng, lạnh trong hình ảnh.
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, màn hình LCD 3,5inch cho phép quan sát và kiểm tra kết quả dễ dàng. Bộ nhớ trong sẽ lưu trữ 2000 hình ảnh có thể được tải xuống và phân tích trên PC với phần mềm IRSoft đi kèm.









